Hidraulikus kúpos zúzó

Leírás:
Az egyhengeres kúpos zúzó szabványos típusra és rövidfejű típusra van osztva, amelyet közepes zúzásra és finom zúzésre használnak. Alkalmas mindenféle érc és kőzet zúzására magas és közepes keménységű. Előnye a különböző üregek, a stabil szerkezet és a beállított stroke.
Az SH sorozatú egyhengeres hidraulikus kúptörők a Metso eredeti rajza szerint készülnek. Az öntvények kialakítása a kiváló minőségű alkatrészekkel együtt lehetővé teszi, hogy ez a kúpos zúzó a legkeményebb körülmények között is fenntartsa a nagy zúzási teljesítményt.
Vonás:
1.Stabil teljesítmény és kevesebb hiba
2.Egyszerű szerkezet azt jelenti, kevesebb pótalkatrészek, könnyű karbantartás
3.Túlterhelés elleni védelem és jó csapágykenés
4.Nagy hatékonyság,termelési kapacitás 35% ~ 60% magasabb, mint a tavaszi kúpos zúzó
5.Just cseréje rögzített kúp érhet el különböző üreg formák finom zúzás
6.Jó minőségű végtermék, a kocka arányának és az egyenletes szemcseméretnek a csökkentése, a pehelykő tűk csökkentése
7. A hagyományos kúptörőnél sokkal nagyobb etetési méret
8.Teljesen automatikus PLC vezérlőrendszer
Modell | Üreg típusa | Maximális betáplálási méret (mm) | Minimális kisülési nyílás (mm) | Kapacitás (t/h) | Maximális beépített teljesítmény (kw) |
SH420 | S1 Extra durva | 240 | 22 | 85-170 | 90 |
S2 Közepesen durva | 200 | 19 | 70-130 | ||
SH420 | H1 Bírság | 135 | 10 | 45-130 | |
H2 Közepes bírság | 65 | 8 | 35-80 | ||
H3 Extra bírság | 38 | 4 | 27-60 | ||
SH430 | S1 Extra durva | 360 | 25 | 120-345 | 160 |
S2 Közepesen durva | 300 | 22 | 105-305 | ||
S3 Extra durva | 235 | 19 | 90-275 | ||
SH430 | H1 Bírság | 185 | 13 | 60-210 | |
H2 Közepes bírság | 90 | 10 | 65-165 | ||
H3 Extra bírság | 50 | 6 | 48-105 | ||
SH440 | S1 Extra durva | 450 | 35 | 255-605 | 250 |
S2 Közepesen durva | 400 | 29 | 215-515 | ||
S3 Extra durva | 300 | 25 | 190-490 | ||
SH440 | H1 Bírság | 215 | 16 | 110-395 | |
H2 Közepes bírság | 110 | 13 | 115-340 | ||
H3 Extra bírság | 70 | 8 | 90-225 | ||
SH660 | S1 Extra durva | 560 | 41 | 355-1050 | 315 |
S2 Közepesen durva | 500 | 38 | 305-895 | ||
SH660 | H1 Bírság | 275 | 16 | 170-665 | |
H2 Közepes bírság | 135 | 16 | 190-505 | ||
H3 Extra bírság | 65 | 13 | 205-320 |
Népszerű tags: hidraulikus kúpos zúzógép, Kína, beszállítók, gyártók, gyár, testreszabott, nagykereskedelmi, ár, eladó








